グループホーム
(1)家賃 | 60,000円 | |
(2)食事代 | 39,000円 | 1,300円/日 (朝300円・昼500円・夕500円) |
(3)水光熱費 | 24,000円 | |
(4)共益管理費 | 21,000円 | |
(5)合計/月 | 144,000円 |
(6)介護保険 一部負担
※1単位10.72円での計算です。 |
介護度 | 単位 | 介護保険一部負担額/月 (1割負担額) |
介護保険一部負担額/月 (2割負担額) |
介護保険一部負担額/月 (3割負担額) |
要支援2 | 749 | 24,088円 | 48,176円 | 72,267円 | |
要介護1 | 753 | 24,217円 | 48,433円 | 72,650円 | |
要介護2 | 788 | 25,342円 | 50,684円 | 76,026円 | |
要介護3 | 812 | 26,114円 | 52,228円 | 78,342円 | |
要介護4 | 828 | 26,629円 | 53,257円 | 79,886円 | |
要介護5 | 845 | 27,176円 | 54,351円 | 81,526円 |
(7)加算 | 【初期加算】 入居から30日間については1日あたり30単位(月約965円)が加算されます。 (2割負担額 月約1,930円、3割負担額 月約2,895円) 【医療連携体制加算 Ⅰ ハ】37単位/日 + 【医療連携体制加算Ⅱ】5単位/日 1日あたり42単位(月約1,351円)が加算されます。 (2割負担額 月約2,702円、3割負担額 月約4,053円) 【認知症専門ケア加算 Ⅰ】 1日あたり3単位(月約97円、2割負担額 月約193円、3割負担額 月約290円)が加算されます。 【科学的介護推進体制加算】 1月あたり40単位(約43円、2割負担額 約86円、3割負担額 約129円) 【サービス提供体制強化加算 Ⅰ 】 |
(8)実費分 | 理美容代、病院受診代、薬代、日用品、嗜好品、リハビリパンツ等の衛生用品など、個人で必要な費用は実費となります。 |
認知症対応型デイサービス
(1)
1回の |
介護度 | 単位数 | 介護保険 一部負担額 (1割負担) |
介護保険 一部負担額 (2割負担) |
介護保険 一部負担額 (3割負担) |
食事代 | 計/1日 あたり (1割負担) |
計/1日 あたり (2割負担) |
計/1日 あたり (3割負担) |
要支援1 | 424 | 462円 | 923円 | 1,384円 | 600円 | 1,062円 | 1,523円 | 1,984円 | |
要支援2 | 447 | 487円 | 973円 | 1,459円 | 1,087円 | 1,573円 | 2,059円 | ||
要介護1 | 457 | 498円 | 995円 | 1,492円 | 1,098円 | 1,595円 | 2,092円 | ||
要介護2 | 472 | 514円 | 1,027円 | 1,541円 | 1,114円 | 1,627円 | 2,141円 | ||
要介護3 | 489 | 533円 | 1,064円 | 1,596円 | 1,133円 | 1,664円 | 2,196円 | ||
要介護4 | 506 | 551円 | 1,101円 | 1,652円 | 1,151円 | 1,701円 | 2,252円 | ||
要介護5 | 522 | 568円 | 1,136円 | 1,704円 | 1,168円 | 1,736円 | 2,304円 |
(2)加算 | 【入浴介助加算 Ⅰ】 入浴をされる場合1回につき40単位(1回44円)が加算されます。 (2割負担額 1回87円、3割負担額 1回131円) 【介護職員等処遇改善加算 Ⅱ】 1ヶ月の総単位数に17.4%を乗じた単位数が加算されます。 |
(3)毎月の費用合計 | (1)+(2)の合計で、ご利用された回数分が月額費用となります。 |
※上記の内、いずれも少数を含む計算となる為、端数に若干の変動があることがあります。
※上記の金額は令和6年6月現在のご利用料金となります。